关于海曙区古林镇影响消防安全的违章违建拆除服务项目的中标(成交)结果公告
一、项目编号:2022NBHSWT133
二、项目名称:海曙区古林镇影响消防安全的违章违建拆除服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 违章违建拆除服务费用报价(人民币元/㎡):53.9(元) | 浙江万里建设工程有限公司 | 浙江省台州市仙居县安洲街道环城北路1418号8楼(自主申报) |
2 | 违章违建拆除服务费用报价(人民币元/㎡):51.2(元) | 浙江甬大建设有限公司 | 浙江省宁波市海曙区泛亚中心3号<12-1> |
3 | 违章违建拆除服务费用报价(人民币元/㎡):52.5(元) | 宁波晨江电力集团有限公司 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇联升村 |
4 | 违章违建拆除服务费用报价(人民币元/㎡):51.5(元) | 浙江万永建设发展有限公司 | 浙江省宁波高新区扬帆广场8、20、32号9-5-047室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 宁波市海曙区古林镇人民政府海曙区古林镇影响消防安全的违章违建拆除服务项目(藕礼薛包片区) | 海曙区古林镇影响消防安全的违章违建拆除服务项目(藕礼薛包片区) | 海曙区古林镇影响消防安全的违章违建拆除服务,具体详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 自合同签订之日起至合同全部权利义务履行完毕止。 | 必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范(从严):具有国家标准及规范的,按最新的标准及规范执行;具有行业标准及规范的,按最新的标准及规范执行;具有其他标准及规范的,按照最新的标准及规范执行。 |
2 | 宁波市海曙区古林镇人民政府海曙区古林镇影响消防安全的违章违建拆除服务项目(布政片区) | 海曙区古林镇影响消防安全的违章违建拆除服务项目(布政片区) | 海曙区古林镇影响消防安全的违章违建拆除服务,具体详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 自合同签订之日起至合同全部权利义务履行完毕止。 | 必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范(从严):具有国家标准及规范的,按最新的标准及规范执行;具有行业标准及规范的,按最新的标准及规范执行;具有其他标准及规范的,按照最新的标准及规范执行。 |
3 | 宁波市海曙区古林镇人民政府海曙区古林镇影响消防安全的违章违建拆除服务项目(古林片区) | 海曙区古林镇影响消防安全的违章违建拆除服务项目(古林片区) | 海曙区古林镇影响消防安全的违章违建拆除服务,具体详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 自合同签订之日起至合同全部权利义务履行完毕止。 | 必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范(从严):具有国家标准及规范的,按最新的标准及规范执行;具有行业标准及规范的,按最新的标准及规范执行;具有其他标准及规范的,按照最新的标准及规范执行。 |
4 | 宁波市海曙区古林镇人民政府海曙区古林镇影响消防安全的违章违建拆除服务项目(蜃蛟片区) | 海曙区古林镇影响消防安全的违章违建拆除服务项目(蜃蛟片区) | 海曙区古林镇影响消防安全的违章违建拆除服务,具体详见采购文件。 | 详见采购文件。 | 自合同签订之日起至合同全部权利义务履行完毕止。 | 必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范(从严):具有国家标准及规范的,按最新的标准及规范执行;具有行业标准及规范的,按最新的标准及规范执行;具有其他标准及规范的,按照最新的标准及规范执行。 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗加达,齐书琳,岑仲明,宋丽娟,周贤军,陈俊科(采购人代表),闻必峰(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 宁波中允园林建设有限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.7 | 64.1 | 70.87 | 8.09 | 78.96 |
1 | 浙江腾宇建设有限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 62.4 | 69.06 | 9.57 | 78.63 |
1 | 浙江万永建设发展有限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
1 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.64 | 66.21 |
1 | 宁波中土建设有限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.4 | 59.2 | 63.91 | 8.93 | 72.84 |
1 | 宁波晨江电力集团有限公司 | 80.3 | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 75.6 | 80.1 | 79.2 | 78.31 | 8.57 | 86.88 |
1 | 宁波汇洲生态建设有限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.62 | 78.89 |
1 | 宁波昊越建设有限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.47 | 78.7 |
1 | 宁波大秦建设有限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.38 | 77.85 |
1 | 浙江甬大建设有限公司 | 79.3 | 75.0 | 79.0 | 86.0 | 76.2 | 82.3 | 78.2 | 79.43 | 9.77 | 89.2 |
1 | 宁波市大地建筑装潢有限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.7 | 54.0 | 58.97 | 9.62 | 68.59 |
1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 84.1 | 77.9 | 82.4 | 82.4 | 79.1 | 83.4 | 83.6 | 81.84 | 8.35 | 90.19 |
1 | 浙江润泽百向建设有限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.55 | 81.34 |
2 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.38 | 65.95 |
2 | 浙江腾宇建设有限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 64.1 | 69.3 | 9.29 | 78.59 |
2 | 宁波市大地建筑装潢有限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.5 | 54.0 | 58.94 | 9.33 | 68.27 |
2 | 浙江万永建设发展有限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
2 | 宁波晨江电力集团有限公司 | 80.3 | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 75.6 | 80.1 | 79.2 | 78.31 | 8.31 | 86.62 |
2 | 宁波中土建设有限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.8 | 59.2 | 63.97 | 8.36 | 72.33 |
2 | 宁波汇洲生态建设有限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.36 | 78.63 |
2 | 宁波昊越建设有限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.19 | 78.42 |
2 | 宁波大秦建设有限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.09 | 77.56 |
2 | 浙江甬大建设有限公司 | 79.3 | 75.0 | 79.0 | 86.0 | 76.2 | 82.3 | 78.2 | 79.43 | 9.47 | 88.9 |
2 | 宁波中允园林建设有限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.3 | 64.1 | 70.81 | 7.85 | 78.66 |
2 | 浙江润泽百向建设有限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.11 | 80.9 |
3 | 宁波昊越建设有限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.28 | 78.51 |
3 | 宁波汇洲生态建设有限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.45 | 78.72 |
3 | 宁波市大地建筑装潢有限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.7 | 54.0 | 58.97 | 9.42 | 68.39 |
3 | 浙江万永建设发展有限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
3 | 宁波晨江电力集团有限公司 | 80.3 | 73.0 | 80.0 | 80.0 | 75.6 | 80.1 | 79.2 | 78.31 | 8.4 | 86.71 |
3 | 宁波中土建设有限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.4 | 59.2 | 63.91 | 8.91 | 72.82 |
3 | 宁波大秦建设有限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.19 | 77.66 |
3 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.46 | 66.03 |
3 | 浙江润泽百向建设有限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.51 | 81.3 |
3 | 浙江腾宇建设有限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 62.4 | 69.06 | 9.38 | 78.44 |
3 | 宁波中允园林建设有限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.7 | 64.1 | 70.87 | 7.93 | 78.8 |
4 | 浙江腾宇建设有限公司 | 71.3 | 70.3 | 70.1 | 71.1 | 66.6 | 71.6 | 62.4 | 69.06 | 9.86 | 78.92 |
4 | 宁波汇洲生态建设有限公司 | 73.5 | 70.7 | 73.0 | 64.0 | 67.8 | 72.1 | 70.8 | 70.27 | 8.88 | 79.15 |
4 | 宁波中土建设有限公司 | 66.7 | 60.5 | 68.0 | 63.0 | 63.6 | 66.4 | 59.2 | 63.91 | 9.04 | 72.95 |
4 | 浙江万永建设发展有限公司 | 72.1 | 70.6 | 82.4 | 83.4 | 72.3 | 76.9 | 75.2 | 76.13 | 10.0 | 86.13 |
4 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 55.2 | 61.0 | 46.8 | 57.57 | 8.89 | 66.46 |
4 | 宁波大秦建设有限公司 | 68.8 | 68.8 | 73.3 | 68.3 | 64.4 | 70.4 | 65.3 | 68.47 | 9.66 | 78.13 |
4 | 浙江润泽百向建设有限公司 | 79.7 | 74.8 | 67.8 | 63.8 | 69.7 | 75.0 | 71.7 | 71.79 | 9.86 | 81.65 |
4 | 宁波市大地建筑装潢有限公司 | 60.9 | 56.0 | 63.0 | 58.0 | 58.2 | 62.7 | 54.0 | 58.97 | 9.9 | 68.87 |
4 | 宁波中允园林建设有限公司 | 78.1 | 70.9 | 65.9 | 72.9 | 70.5 | 73.7 | 64.1 | 70.87 | 8.34 | 79.21 |
4 | 宁波昊越建设有限公司 | 74.1 | 72.8 | 63.8 | 61.8 | 68.1 | 72.4 | 71.6 | 69.23 | 9.76 | 78.99 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本采购代理公司参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件标准的服务费率,并根据宁波市中介超市网就本项目竞报价格人民币78000元向中标人收取中标服务费,由各中标人平均支付。
2.代理服务收费金额(元):78000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:/
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市海曙区古林镇人民政府
地 址:宁波市海曙区古林中心路191号
传 真:/
项目联系人(询问):陈老师
项目联系方式(询问):0574-88427477
质疑联系人:潘老师
质疑联系方式:0574-88427477
2.采购代理机构信息
名 称:浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司
地 址:宁波市江南路598号九五国际A座9楼934
传 真:/
项目联系人(询问):王腾、毛军华、汪珍、周丙海、房科红
项目联系方式(询问):0574-89076310
质疑联系人:杜振华
质疑联系方式:0574-89076310
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市海曙区采购管理办公室
地 址:中山西路19号
传 真:/
联系人 :邹老师
监督投诉电话:0574-87194482